》高电介强度超过4KV
》高绝缘强度超过100MQ/500VDC
》附过热保护回路可防止过热破坏
》耐瞬间电流超过额定电流10倍以上
》附双重突波吸收回路有效防止突波破坏
》符合EN60947-4-3 和 EN60950标准
产品参数 报价可拨打江苏用之宜电气免费咨询电话:156 0158 5576
| 共同规格 | DC to AC | Linear control |
| 输入电压 | 4~32VDC | 4~20 mA |
| 关闭电压 | <3.5VDC | Approx.1.2KΩ |
| 触发电流 | 12.0mA max | |
| 控制方式 | Zero cross | Phase control |
| 泄漏电流 | 5 mA max. | 0.5% of full load max. |
| 反应时间 | 8.3 ms(60Hz) | 1.0ms max. |
| 输入耐突波 | 2 KV (EN61000-4-4) | |
| 额定电流 | 40A | |
| 电介强度 | 4 KVrms (EN60950/VDE0805) | |
| 绝缘强度 | 100MΩ/500VDC(EN60950/VDE0805) | |
| 外壳材质 | 防火ABS (UL:94V0) | |
| 工作环境 | -40°C~+80C;35~85%RH | |
台湾阳明固态继电器,台湾阳明代理商,固态继电器






客服